Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Puanları 2015 - 2016

Şehir Bölüm Tür Puan Sıra
Ankara Tıp Fakültesi MF-3 510 940
Ankara Hukuk Fakültesi TM-3 500 212
Ankara Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 483 3340
Ankara Hukuk Fakültesi TM-3 480 759
Ankara İngiliz Dili Ve Edebiyatı DIL-1 474 1140
Ankara Tıp Fakültesi MF-3 462 8350
Ankara Tarih TS-2 459 1450
Ankara Bilgisayar Mühendisliği MF-4 459 8000
Ankara Endüstri Mühendisliği MF-4 459 8010
Ankara Psikoloji TM-3 457 2510
Ankara Makine Mühendisliği MF-4 456 8860
Ankara Bilgisayar Mühendisliği MF-4 454 9440
Ankara Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 453 9560
Ankara Mimarlık MF-4 446 11800
Ankara Türk Dili Ve Edebiyatı TS-2 445 2850
Ankara İşletme TM-1 444 5180
Ankara Makine Mühendisliği MF-4 438 14300
Ankara Tıp Fakültesi MF-3 438 16700
Ankara Endüstri Mühendisliği MF-4 436 15200
Ankara Biyomedikal Mühendisliği MF-4 429 17800
Ankara İktisat TM-1 420 12100
Ankara Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği MF-4 419 22300
Ankara Hukuk Fakültesi TM-3 415 13500
Ankara Psikoloji TM-3 415 13900
Ankara Mimarlık MF-4 411 25600
Ankara Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 406 28100
Ankara Uluslararası Girişimcilik TM-1 406 18700
Ankara Biyomedikal Mühendisliği MF-4 405 29000
Ankara İngiliz Dili Ve Edebiyatı DIL-1 404 7650
Ankara Bilgisayar Mühendisliği MF-4 393 35100
Ankara İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı TM-1 392 27200
Ankara Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği MF-4 391 36000
Ankara Makine Mühendisliği MF-4 391 36100
Ankara Tarih TS-2 391 20200
Ankara Hukuk Fakültesi TM-3 388 32600
Ankara İktisat TM-1 387 30800
Ankara Psikoloji TM-3 386 34200
Ankara Endüstri Mühendisliği MF-4 385 39700
Ankara İşletme TM-1 382 34300
Ankara Türk Dili Ve Edebiyatı TS-2 378 29000
Ankara Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 359 56500
Ankara Mimarlık MF-4 356 58900
Ankara Uluslararası Girişimcilik TM-1 352 64100
Ankara Endüstri Mühendisliği MF-4 351 62500
Ankara Makine Mühendisliği MF-4 350 63400
Ankara İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı TM-1 343 74000
Ankara Bilgisayar Mühendisliği MF-4 340 70600
Ankara Biyomedikal Mühendisliği MF-4 338 72300
Ankara Psikoloji TM-3 335 105000
Ankara İngiliz Dili Ve Edebiyatı DIL-1 333 18400
Ankara Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği MF-4 329 79900
Ankara Türk Dili Ve Edebiyatı TS-2 320 112000
Ankara İşletme TM-1 319 110000
Ankara Biyomedikal Mühendisliği MF-4 317 91400
Ankara Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği MF-4 304 105000
Ankara İktisat TM-1 296 156000
Ankara Uluslararası Girişimcilik TM-1 291 168000
Ankara İşletme TM-1 257 279000
Ankara Uluslararası Girişimcilik TM-1 253 297000
Ankara Tarih TS-2 249 342000
Ankara İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı TM-1 249 315000
Ankara İktisat TM-1 232 397000
Ankara Endüstriyel Tasarım MF-4 180 0
Ankara Görsel İletişim Tasarımı TS-2 180 0
Ankara Mimarlık MF-4 180 0
Ankara Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler TM-3 180 0
Ankara Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler TM-3 180 0
Ankara Endüstriyel Tasarım MF-4 180 0
Ankara Görsel İletişim Tasarımı TS-2 180 0
Ankara Endüstriyel Tasarım MF-4 180 0
Ankara Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler TM-3 180 0
Ankara İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı TM-1 180 0
Ankara Görsel İletişim Tasarımı TS-2 180 0
Ankara Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler TM-3 180 0