Özyeğin Üniversitesi Puanları 2015 - 2016

Şehir Bölüm Tür Puan Sıra
İstanbul Pilot Eğitimi MF-4 492 6280
İstanbul Bilgisayar Mühendisliği MF-4 485 8260
İstanbul Hukuk Fakültesi TM-3 480 2790
İstanbul Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 479 9970
İstanbul Ekonomi TM-1 479 4820
İstanbul Psikoloji TM-3 467 5430
İstanbul Endüstri Mühendisliği MF-4 465 15200
İstanbul İşletme TM-1 458 11100
İstanbul Makine Mühendisliği MF-4 458 18000
İstanbul Uluslararası Finans TM-1 456 12200
İstanbul İletişim Tasarımı TS-1 453 3130
İstanbul Mimarlık MF-4 446 23400
İstanbul Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 442 18800
İstanbul Mimarlık MF-4 441 25600
İstanbul İnşaat Mühendisliği MF-4 440 26200
İstanbul Hukuk Fakültesi TM-3 437 18900
İstanbul Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret TM-1 437 21600
İstanbul Gastronomi Ve Mutfak Sanatları YGS-4 433 39300
İstanbul İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı TM-1 431 24800
İstanbul Girişimcilik TM-1 430 25400
İstanbul Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 416 39200
İstanbul Havacılık Yönetimi TM-1 416 35800
İstanbul Otel Yöneticiliği YGS-6 406 109000
İstanbul Mimarlık MF-4 406 45200
İstanbul Psikoloji TM-3 393 63600
İstanbul Mimarlık MF-4 385 58700
İstanbul Hukuk Fakültesi TM-3 379 84600
İstanbul Gastronomi Ve Mutfak Sanatları YGS-4 377 152000
İstanbul Bilgisayar Mühendisliği MF-4 364 74300
İstanbul Endüstri Mühendisliği MF-4 364 74500
İstanbul Hukuk Fakültesi TM-3 362 116000
İstanbul İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı TM-1 351 110000
İstanbul Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 349 86600
İstanbul Psikoloji TM-3 348 145000
İstanbul Gastronomi Ve Mutfak Sanatları YGS-4 345 283000
İstanbul Makine Mühendisliği MF-4 338 96700
İstanbul Bilgisayar Mühendisliği MF-4 337 97700
İstanbul İnşaat Mühendisliği MF-4 332 102000
İstanbul Mimarlık MF-4 330 105000
İstanbul Endüstri Mühendisliği MF-4 327 107000
İstanbul Bilgisayar Mühendisliği MF-4 326 108000
İstanbul Makine Mühendisliği MF-4 325 109000
İstanbul Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret TM-1 319 175000
İstanbul Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 316 119000
İstanbul İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı TM-1 306 208000
İstanbul İşletme TM-1 306 208000
İstanbul Gastronomi Ve Mutfak Sanatları YGS-4 306 541000
İstanbul Ekonomi TM-1 303 218000
İstanbul Ekonomi TM-1 300 228000
İstanbul Uluslararası İlişkiler TM-3 299 286000
İstanbul Mimarlık MF-4 299 138000
İstanbul Havacılık Yönetimi TM-1 299 230000
İstanbul Mimarlık MF-4 298 140000
İstanbul Pilot Eğitimi MF-4 283 160000
İstanbul Mimarlık MF-4 283 161000
İstanbul Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 281 291000
İstanbul Uluslararası Finans TM-1 280 297000
İstanbul İnşaat Mühendisliği MF-4 280 165000
İstanbul Girişimcilik TM-1 267 351000
İstanbul Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret TM-1 267 351000
İstanbul Otel Yöneticiliği YGS-6 253 894000
İstanbul Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 247 223000
İstanbul İletişim Tasarımı TS-1 247 352000
İstanbul Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 246 224000
İstanbul Havacılık Yönetimi TM-1 244 464000
İstanbul Otel Yöneticiliği YGS-6 237 1087000
İstanbul Uluslararası İlişkiler TM-3 0 0
İstanbul İletişim Tasarımı TS-1 0 0
İstanbul Uluslararası İlişkiler TM-3 0 0