Koç Üniversitesi Puanları 2015 - 2016

Şehir Bölüm Tür Puan Sıra
İstanbul Tıp Fakültesi MF-3 545 68
İstanbul Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 531 577
İstanbul Bilgisayar Mühendisliği MF-4 526 948
İstanbul Hukuk Fakültesi TM-3 521 149
İstanbul Endüstri Mühendisliği MF-4 520 1420
İstanbul Ekonomi TM-1 519 323
İstanbul Makine Mühendisliği MF-4 516 1920
İstanbul Kimya-Biyoloji Mühendisliği MF-4 515 2030
İstanbul Tıp Fakültesi MF-3 511 2070
İstanbul İşletme TM-1 510 730
İstanbul İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat DIL-1 507 530
İstanbul Endüstri Mühendisliği MF-4 506 3310
İstanbul Matematik MF-1 503 4900
İstanbul Psikoloji TM-3 502 715
İstanbul Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 501 4380
İstanbul Uluslararası İlişkiler TM-3 497 1010
İstanbul Bilgisayar Mühendisliği MF-4 492 6160
İstanbul İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat DIL-1 492 1130
İstanbul Fizik MF-2 490 6540
İstanbul Moleküler Biyoloji Ve Genetik MF-3 488 6600
İstanbul Endüstri Mühendisliği MF-4 484 8570
İstanbul İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat DIL-1 481 1800
İstanbul Sosyoloji TM-3 480 2740
İstanbul Ekonomi TM-1 480 4540
İstanbul Tarih TS-2 478 1490
İstanbul Makine Mühendisliği MF-4 473 12200
İstanbul Psikoloji TM-3 468 5200
İstanbul Arkeoloji Ve Sanat Tarihi TS-1 466 1750
İstanbul İşletme TM-1 462 9660
İstanbul Kimya MF-2 462 16600
İstanbul Bilgisayar Mühendisliği MF-4 461 16600
İstanbul Felsefe TM-3 458 7940
İstanbul Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 455 19200
İstanbul Endüstri Mühendisliği MF-4 449 21900
İstanbul Makine Mühendisliği MF-4 449 22100
İstanbul Psikoloji TM-3 443 14700
İstanbul Hukuk Fakültesi TM-3 441 15900
İstanbul Kimya-Biyoloji Mühendisliği MF-4 440 26200
İstanbul İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat DIL-1 437 6230
İstanbul Moleküler Biyoloji Ve Genetik MF-3 431 30400
İstanbul Uluslararası İlişkiler TM-3 430 23700
İstanbul Bilgisayar Mühendisliği MF-4 425 34300
İstanbul Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 424 34800
İstanbul Makine Mühendisliği MF-4 422 35800
İstanbul Ekonomi TM-1 420 32200
İstanbul Psikoloji TM-3 418 33800
İstanbul Sosyoloji TM-3 414 37900
İstanbul Medya Ve Görsel Sanatlar TS-2 413 22500
İstanbul İşletme TM-1 411 39800
İstanbul Uluslararası İlişkiler TM-3 409 43300
İstanbul Kimya-Biyoloji Mühendisliği MF-4 401 48300
İstanbul Moleküler Biyoloji Ve Genetik MF-3 400 48600
İstanbul İşletme TM-1 384 66200
İstanbul Ekonomi TM-1 378 72600
İstanbul Hemşirelik MF-3 366 72500
İstanbul Matematik MF-1 0 0
İstanbul Medya Ve Görsel Sanatlar TS-2 0 0
İstanbul Uluslararası İlişkiler TM-3 0 0
İstanbul Medya Ve Görsel Sanatlar TS-2 0 0
İstanbul Arkeoloji Ve Sanat Tarihi TS-1 0 0
İstanbul Felsefe TM-3 0 0
İstanbul Tarih TS-2 0 0
İstanbul Medya Ve Görsel Sanatlar TS-2 0 0